PZH R1 600/12,5 S
| Konfiguracija sistema TN-C-S | Ne drži |
| Konfiguracija sistema DC | Ne drži |
| Nazivna napetost AC | 500 V |
| Udarni tok strele (10/350 µs) | 12,5 kA |
| Konfiguracija sistema IT | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TN | Drži |
| Največja trajna napetost AC | 600 V |
| Konfiguracija sistema TN-C | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TN-S | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TT | Ne drži |
| Število polov | 1 |
| Nivo napetostne zaščite | 2,4 kV |
Trenutno ni na voljo datotek v vašem jeziku