PZH R2 320/50 M
| Konfiguracija sistema TN-C-S | Ne drži |
| Nazivni odvodni udarni tok (8/20) | 20 kA |
| Konfiguracija sistema DC | Ne drži |
| Nazivna napetost AC | 230 V |
| Konfiguracija sistema IT | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TN | Drži |
| Največja trajna napetost AC | 320 V |
| Konfiguracija sistema TN-C | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TN-S | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TT | Ne drži |
| Število vodnikov (brez ozemljitve) | 1 |
| Nivo napetostne zaščite | 1,4 kV |
| Največji odvodni udarni tok (8/20) | 50 kA |
Trenutno ni na voljo datotek v vašem jeziku