PZH R2 850/40 S
| Konfiguracija sistema TN-C-S | Ne drži |
| Nazivni odvodni udarni tok (8/20) | 15 kA |
| Konfiguracija sistema DC | Ne drži |
| Nazivna napetost AC | 720 V |
| Konfiguracija sistema IT | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TN | Drži |
| Največja trajna napetost AC | 850 V |
| Konfiguracija sistema TN-C | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TN-S | Ne drži |
| Konfiguracija sistema TT | Ne drži |
| Število vodnikov (brez ozemljitve) | 1 |
| Nivo napetostne zaščite | 3,3 kV |
| Največji odvodni udarni tok (8/20) | 40 kA |
Trenutno ni na voljo datotek v vašem jeziku